For updates visit
Pivot Point (for 24 May)
Wednesday, May 23, 2007
Security Name CLOSE R2 R1 PP S1 S2 Ticker Symbol
3IINFOTECH 306.1000 318.3667 312.2333 308.6167 302.4833 298.8667 3IINFOTECH
ABAN 2450.1499 2540.0166 2495.0833 2465.0667 2420.1333 2390.1167 ABAN
ABBALPO 75.9000 79.8333 77.8667 75.6333 73.6667 71.4333 ABBALPO
ABIRLANUVO 1291.3500 1379.1167 1335.2334 1305.1167 1261.2334 1231.1167 ABIRLANUVO
ACC 883.7500 911.2166 897.4833 881.0667 867.3333 850.9167 ACC
ADANIENT 243.4000 254.5000 248.9500 242.3500 236.8000 230.2000 ADANIENT
ADANIEXPO 125.1000 131.4667 128.2833 126.2667 123.0833 121.0667 ADANIEXPO
ADHUNIK 55.3000 59.4333 57.3667 56.1833 54.1167 52.9333 ADHUNIK
ADLABSFILM 530.0500 570.3500 550.2001 537.8500 517.7001 505.3500 ADLABSFILM
AFTEK 77.9000 87.5000 82.7000 79.9000 75.1000 72.3000 AFTEK
AFTEKINFO 57.8000 62.0333 59.9167 56.9833 54.8667 51.9333 AFTEKINFO
AIAENG 1496.1000 1622.7001 1559.4001 1516.7001 1453.4001 1410.7001 AIAENG
AIRDECCAN 127.9000 138.5667 133.2333 129.6667 124.3333 120.7667 AIRDECCAN
ALBK 86.5000 91.1667 88.8333 87.4667 85.1333 83.7667 ALBK
ALEMBICLTD 65.6500 76.0833 70.8667 63.6833 58.4667 51.2833 ALEMBICLTD
ALOKTEXT 61.3000 64.4333 62.8667 61.9333 60.3667 59.4333 ALOKTEXT
AMAR 35.4500 38.3500 36.9000 35.9500 34.5000 33.5500 AMAR
AMDMET 66.9500 71.6167 69.2833 67.9167 65.5833 64.2167 AMDMET
ANDHRABANK 86.1500 90.4500 88.3000 87.0500 84.9000 83.6500 ANDHRABANK
ANSALINFRA 336.0500 360.0167 348.0333 338.0167 326.0333 316.0167 ANSALINFRA
APIL 549.8500 576.6166 563.2333 552.6166 539.2333 528.6166 APIL
APTECH 60.9500 66.7500 63.8500 61.9500 59.0500 57.1500 APTECH
APTECHT 304.8500 321.3167 313.0833 308.1667 299.9333 295.0167 APTECHT
ARVINDMILL 44.9000 47.1667 46.0333 45.3667 44.2333 43.5667 ARVINDMILL
ASHOKLEY 37.3000 38.1333 37.7167 37.4833 37.0667 36.8333 ASHOKLEY
ATLANTA 368.7500 397.1166 382.9333 374.8167 360.6333 352.5167 ATLANTA
ATULPROD 87.3000 98.1333 92.7167 89.0833 83.6667 80.0333 ATULPROD
AZTECSOFT 91.8000 97.9333 94.8667 92.9333 89.8667 87.9333 AZTECSOFT
BAGFILMS 47.5000 48.5000 48.0000 47.0000 46.5000 45.5000 BAGFILMS
BAGYAMETAL 34.6000 38.7000 36.6500 35.3500 33.3000 32.0000 BAGYAMETAL
BAJAJAUTO 2184.3501 2291.2500 2237.8000 2206.5000 2153.0500 2121.7500 BAJAJAUTO
BAJAJHIND 175.6500 184.3833 180.0166 177.2833 172.9167 170.1833 BAJAJHIND
BALAJITELE 217.4000 260.4667 238.9333 226.4667 204.9333 192.4667 BALAJITELE
BALRAMCHIN 76.4500 81.2167 78.8333 77.4167 75.0333 73.6167 BALRAMCHIN
BANKBARODA 272.7000 296.8333 284.7667 277.8333 265.7667 258.8333 BANKBARODA
BANKINDIA 213.3500 220.1833 216.7666 213.4833 210.0667 206.7833 BANKINDIA
BANKPUNJAB 44.1000 44.8667 44.4833 44.1167 43.7333 43.3667 BANKPUNJAB
BANKRAJAS 52.5500 56.9167 54.7333 52.6167 50.4333 48.3167 BANKRAJAS
BASF 258.0000 285.3333 271.6667 262.3833 248.7167 239.4333 BASF
BATAINDIA 178.9000 197.3000 188.1000 180.8000 171.6000 164.3000 BATAINDIA
BAUSCHLOMB 47.2500 48.6500 47.9500 47.3000 46.6000 45.9500 BAUSCHLOMB
BEL 1707.7000 1785.5668 1746.6335 1710.0668 1671.1335 1634.5668 BEL
BHAGWATIHO 47.8500 53.3833 50.6167 48.9333 46.1667 44.4833 BHAGWATIHO
BHAGYNAGAR 44.1500 46.9833 45.5667 44.8333 43.4167 42.6833 BHAGYNAGAR
BHARATFORG 328.3500 350.7166 339.5333 332.8167 321.6333 314.9167 BHARATFORG
BHARTI 365.8500 386.5500 376.2000 361.6500 351.3000 336.7500 BHARTI
BHARTIARTL 850.2000 874.4000 862.2999 854.9000 842.7999 835.4000 BHARTIARTL
BHEL 2713.2500 2773.7500 2743.5000 2717.7500 2687.5000 2661.7500 BHEL
BILT 116.0500 120.8500 118.4500 116.3000 113.9000 111.7500 BILT
BINDALAGRO 42.6000 45.9667 44.2833 43.2167 41.5333 40.4667 BINDALAGRO
BIOCON 483.2500 505.1167 494.1833 477.9667 467.0334 450.8167 BIOCON
BIRLAJUTE 246.4000 264.1334 255.2667 250.1333 241.2667 236.1333 BIRLAJUTE
BLUEBIRD 71.1000 77.3000 74.2000 72.4000 69.3000 67.5000 BLUEBIRD
BOMDYEING 580.6000 603.9333 592.2667 581.1334 569.4667 558.3334 BOMDYEING
BONGAIREFN 53.1500 56.0500 54.6000 53.7500 52.3000 51.4500 BONGAIREFN
BPCL 384.5000 409.4000 396.9500 387.5500 375.1000 365.7000 BPCL
BRFL 242.3000 294.6000 268.4500 253.2500 227.1000 211.9000 BRFL
BROADCAST 75.2500 81.6500 78.4500 76.6000 73.4000 71.5500 BROADCAST
BSELINFRA 69.6500 73.7167 71.6833 70.2167 68.1833 66.7167 BSELINFRA
CADILAHC 335.9500 342.7834 339.3667 334.7834 331.3667 326.7834 CADILAHC
CAIRN 149.7500 158.1833 153.9667 150.6833 146.4667 143.1833 CAIRN
CANBK 263.1500 272.1167 267.6333 262.3667 257.8833 252.6167 CANBK
CANDC 184.3500 197.7833 191.0667 187.2833 180.5667 176.7833 CANDC
CEAT 164.5000 180.4333 172.4667 167.7833 159.8167 155.1333 CEAT
CENTBOP 45.3500 48.0833 46.7167 44.7833 43.4167 41.4833 CENTBOP
CENTURYTEX 623.3000 669.9001 646.6001 632.6000 609.3000 595.3000 CENTURYTEX
CESC 368.8000 393.8000 381.3001 374.2000 361.7001 354.6000 CESC
CHAMBLFERT 33.7500 35.1833 34.4667 34.0833 33.3667 32.9833 CHAMBLFERT
CHENNPETRO 256.4000 284.8000 270.6000 262.8000 248.6000 240.8000 CHENNPETRO
CINEMAX 150.6000 161.3000 155.9500 152.6500 147.3000 144.0000 CINEMAX
CIPLA 208.1000 210.7000 209.4000 207.7000 206.4000 204.7000 CIPLA
CLUTCHAUTO 163.6000 173.1667 168.3833 165.2167 160.4333 157.2667 CLUTCHAUTO
COCHINREFN 163.4000 172.9333 168.1666 164.7333 159.9666 156.5333 COCHINREFN
COLGATE 365.2000 382.9333 374.0667 369.0334 360.1667 355.1334 COLGATE
CORPBANK 341.4000 355.6667 348.5334 341.7667 334.6334 327.8667 CORPBANK
CRESTCOMM 83.5000 87.3667 85.4333 82.9667 81.0333 78.5667 CRESTCOMM
CROMPGREAV 220.7500 226.3833 223.5667 220.5833 217.7667 214.7833 CROMPGREAV
CUMMINSIND 300.1500 314.9500 307.5500 302.6000 295.2000 290.2500 CUMMINSIND
DABUR 97.0000 99.6667 98.3333 96.5667 95.2333 93.4667 DABUR
DCB 114.8000 125.8333 120.3167 115.0333 109.5167 104.2333 DCB
DCHL 196.3000 207.9000 202.1000 197.5500 191.7500 187.2000 DCHL
DCMSRMCONS 77.6500 81.0167 79.3333 78.2667 76.5833 75.5167 DCMSRMCONS
DENABANK 43.3000 47.7333 45.5167 44.1333 41.9167 40.5333 DENABANK
DHAMPURSUG 72.1000 76.2333 74.1667 72.9333 70.8667 69.6333 DHAMPURSUG
DISHTV 121.1000 128.0333 124.5667 122.3833 118.9167 116.7333 DISHTV
DRREDDY 655.2000 671.6000 663.4000 656.7000 648.5000 641.8000 DRREDDY
DSKULKARNI 267.3500 280.6500 274.0000 268.2500 261.6000 255.8500 DSKULKARNI
DWARKESH 69.5500 74.1167 71.8333 70.5167 68.2333 66.9167 DWARKESH
EDUCOMP 1942.9500 2159.6499 2051.3000 1890.6500 1782.3000 1621.6500 EDUCOMP
EIDPARRY 119.9000 122.2667 121.0833 119.8167 118.6333 117.3667 EIDPARRY
EKC 1109.5500 1203.1833 1156.3667 1123.1833 1076.3667 1043.1833 EKC
ERACONS 368.8500 384.9500 376.9000 371.9500 363.9000 358.9500 ERACONS
ESCORTS 127.9000 132.5333 130.2167 128.6833 126.3667 124.8333 ESCORTS
ESSARGUJ 42.3500 44.9500 43.6500 42.5000 41.2000 40.0500 ESSARGUJ
ESSAROIL 55.0500 57.2500 56.1500 55.5000 54.4000 53.7500 ESSAROIL
ESSDEE 344.8500 380.9167 362.8834 351.9667 333.9333 323.0167 ESSDEE
ETCNETWORK 37.6500 39.7500 38.7000 37.3500 36.3000 34.9500 ETCNETWORK
EUROCERA 153.2500 160.4167 156.8333 152.4167 148.8333 144.4167 EUROCERA
EXIDEIND 46.2000 49.0333 47.6167 46.8333 45.4167 44.6333 EXIDEIND
FINANTECH 2208.3000 2278.0999 2243.1997 2200.0999 2165.1997 2122.0999 FINANTECH
FINCABLES 81.4500 85.8167 83.6333 82.3167 80.1333 78.8167 FINCABLES
FINPIPE 78.9000 83.1667 81.0333 77.6667 75.5333 72.1667 FINPIPE
FORTIS 91.3000 95.7000 93.5000 92.2500 90.0500 88.8000 FORTIS
FSL 81.9000 88.7000 85.3000 83.4000 80.0000 78.1000 FSL
GAIL 289.8000 303.3667 296.5833 290.9167 284.1333 278.4666 GAIL
GAMMONIND 400.6000 407.9000 404.2500 400.1500 396.5000 392.4000 GAMMONIND
GBN 822.8000 844.6667 833.7334 811.8667 800.9334 779.0667 GBN
GDL 182.1000 188.7000 185.4000 183.2000 179.9000 177.7000 GDL
GEOJIT 35.4000 40.4333 37.9167 36.4833 33.9667 32.5333 GEOJIT
GEOMETRIC 120.0000 122.4000 121.2000 120.6000 119.4000 118.8000 GEOMETRIC
GESCOCORP 627.1500 669.7167 648.4333 636.7167 615.4333 603.7167 GESCOCORP
GESHIP 255.5000 261.2333 258.3667 253.7333 250.8667 246.2333 GESHIP
GESHIPPING 336.6000 360.0667 348.3333 341.0667 329.3333 322.0667 GESHIPPING
GHCL 145.5000 153.1667 149.3333 145.6667 141.8333 138.1667 GHCL
GIPCL 64.0000 67.2000 65.6000 64.6500 63.0500 62.1000 GIPCL
GKW 47.9000 50.1667 49.0333 47.8167 46.6833 45.4667 GKW
GLENMARK 689.9500 725.9833 707.9667 683.9833 665.9667 641.9833 GLENMARK
GLOBALTELE 114.4000 118.8667 116.6333 114.5167 112.2833 110.1667 GLOBALTELE
GMRINFRA 473.8500 495.8500 484.8500 476.0000 465.0000 456.1500 GMRINFRA
GNFC 104.6000 109.5667 107.0833 105.3167 102.8333 101.0667 GNFC
GOLDTECHNO 42.4000 50.0333 46.2167 43.1833 39.3667 36.3333 GOLDTECHNO
GRASIM 2508.5500 2592.0833 2550.3167 2508.1833 2466.4167 2424.2834 GRASIM
GSPL 55.7500 59.1167 57.4333 56.4667 54.7833 53.8167 GSPL
GTL 186.0000 193.6333 189.8167 187.1833 183.3667 180.7333 GTL
GTLINFRA 36.6000 39.6000 38.1000 36.7000 35.2000 33.8000 GTLINFRA
GTOFFSHORE 767.4000 811.6334 789.5168 774.7834 752.6667 737.9333 GTOFFSHORE
GUJALKALI 143.2500 151.0500 147.1500 144.6000 140.7000 138.1500 GUJALKALI
GUJAMBCEM 114.8500 119.8167 117.3333 115.7667 113.2833 111.7167 GUJAMBCEM
GUJNRECOKE 56.2500 59.6500 57.9500 57.0000 55.3000 54.3500 GUJNRECOKE
GVKPIL 403.4000 420.8667 412.1333 405.1167 396.3833 389.3667 GVKPIL
GWALCHEM 62.0500 70.2833 66.1667 63.6833 59.5667 57.0833 GWALCHEM
HANUNG 158.0500 172.0500 165.0500 160.3500 153.3500 148.6500 HANUNG
HCC 96.0000 100.0667 98.0333 96.9167 94.8833 93.7667 HCC
HCL-HP 553.9000 613.3000 583.6001 530.3500 500.6501 447.4001 HCL-HP
HCLTECH 333.6000 354.5333 344.0667 337.5333 327.0667 320.5333 HCLTECH
HDFC 1804.4500 1887.7833 1846.1167 1808.3334 1766.6667 1728.8834 HDFC
HDFCBANK 1114.6500 1154.5167 1134.5835 1105.0668 1085.1335 1055.6168 HDFCBANK
HEROHONDA 690.2000 710.6000 700.4000 689.7000 679.5000 668.8000 HEROHONDA
HINDALC0 144.7000 150.9333 147.8167 145.7833 142.6667 140.6333 HINDALC0
HINDCONS 103.7500 111.1167 107.4333 105.2167 101.5333 99.3167 HINDCONS
HINDLEVER 198.5500 204.5167 201.5333 197.0167 194.0333 189.5167 HINDLEVER
HINDMOTOR 33.6000 35.2667 34.4333 33.9667 33.1333 32.6667 HINDMOTOR
HINDOILEXP 96.4500 102.8167 99.6333 97.8167 94.6333 92.8167 HINDOILEXP
HINDPETRO 299.2500 311.7500 305.5000 301.2500 295.0000 290.7500 HINDPETRO
HINDUJAFIN 261.5500 281.5167 271.5334 265.8167 255.8334 250.1167 HINDUJAFIN
HITACHIHOM 102.1500 114.5833 108.3667 103.1833 96.9667 91.7833 HITACHIHOM
HOCL 38.3500 40.7167 39.5333 38.8167 37.6333 36.9167 HOCL
HOTELEELA 57.3000 60.2333 58.7667 57.8833 56.4167 55.5333 HOTELEELA
HTMEDIA 219.7000 227.7667 223.7334 215.9667 211.9333 204.1667 HTMEDIA
HTMT 582.0000 621.9333 601.9667 589.0333 569.0667 556.1333 HTMT
IBREALEST 369.1500 396.8500 383.0000 375.0500 361.2000 353.2500 IBREALEST
ICICI 61.2500 63.2833 62.2667 61.4833 60.4667 59.6833 ICICI
ICICIBANK 917.8500 957.2834 937.5668 925.2834 905.5668 893.2834 ICICIBANK
ICRA 931.3500 1006.0500 968.7000 945.6500 908.2999 885.2499 ICRA
IDBI 100.2000 105.7333 102.9667 101.0333 98.2666 96.3333 IDBI
IDBIBANK 58.9500 61.7833 60.3667 58.9833 57.5667 56.1833 IDBIBANK
IDEA 118.8000 124.4667 121.6333 118.4167 115.5833 112.3667 IDEA
IDFC 115.1000 120.2667 117.6833 115.6667 113.0833 111.0667 IDFC
IFCI 46.9000 49.6333 48.2667 47.4333 46.0667 45.2333 IFCI
IGL 112.2000 119.0667 115.6333 113.3167 109.8833 107.5667 IGL
INDHOTEL 145.1000 148.5667 146.8333 145.4167 143.6833 142.2667 INDHOTEL
INDIABULLS 533.3500 566.1166 549.7333 538.1166 521.7333 510.1166 INDIABULLS
INDIACEM 188.5500 194.1833 191.3666 189.3833 186.5666 184.5833 INDIACEM
INDIANB 128.8000 133.3333 131.0667 129.5333 127.2666 125.7333 INDIANB
INDOGULF 52.9000 54.2000 53.5500 52.6000 51.9500 51.0000 INDOGULF
INDOTECH 369.2000 398.3333 383.7667 374.4333 359.8667 350.5334 INDOTECH
INDRAMEDCO 30.6000 32.3333 31.4667 30.5333 29.6667 28.7333 INDRAMEDCO
INDUSINDBK 48.6500 51.8167 50.2333 49.2167 47.6333 46.6167 INDUSINDBK
INFOSYSTCH 1925.7500 1967.1833 1946.4667 1933.2833 1912.5667 1899.3833 INFOSYSTCH
INGVYSYABK 239.4000 246.4000 242.9000 240.0000 236.5000 233.6000 INGVYSYABK
INOXLEISUR 154.5500 164.7833 159.6667 152.8833 147.7667 140.9834 INOXLEISUR
IOB 117.1000 126.5667 121.8333 119.1667 114.4333 111.7667 IOB
IOC 502.5500 533.0500 517.8000 509.1500 493.9000 485.2500 IOC
IOL 99.0500 106.5833 102.8167 100.1833 96.4167 93.7833 IOL
IPCL 348.1000 355.9667 352.0334 349.5167 345.5834 343.0667 IPCL
ITC 166.2500 173.0167 169.6333 167.6167 164.2333 162.2167 ITC
ITI 45.3000 47.4333 46.3667 45.7333 44.6667 44.0333 ITI
IVRCLINFRA 334.9000 350.1000 342.5000 335.8000 328.2000 321.5000 IVRCLINFRA
JBCHEPHARM 72.8500 77.0833 74.9667 73.2833 71.1667 69.4833 JBCHEPHARM
JBFIND 123.6500 131.7500 127.7000 124.1000 120.0500 116.4500 JBFIND
JETAIRWAYS 721.6000 738.4000 730.0000 724.5000 716.1000 710.6000 JETAIRWAYS
JHS 38.1000 42.6000 40.3500 37.7000 35.4500 32.8000 JHS
JINDALFOTO 69.2500 73.4833 71.3667 69.1833 67.0667 64.8833 JINDALFOTO
JINDALIRON 427.3500 440.1833 433.7667 428.3833 421.9667 416.5833 JINDALIRON
JINDLSTRIP 361.4500 390.4833 375.9666 360.4833 345.9666 330.4833 JINDLSTRIP
JKINDUSTRY 152.1000 159.7000 155.9000 150.0000 146.2000 140.3000 JKINDUSTRY
JKLAKSHMI 120.8000 126.6000 123.7000 121.9000 119.0000 117.2000 JKLAKSHMI
JPASSOCIAT 637.9500 682.3834 660.1667 647.7834 625.5668 613.1834 JPASSOCIAT
JPHYDRO 31.4000 33.6667 32.5333 31.8667 30.7333 30.0667 JPHYDRO
JPIND 118.0500 123.4500 120.7500 117.0000 114.3000 110.5500 JPIND
JSTAINLESS 158.5500 167.8500 163.2000 159.8500 155.2000 151.8500 JSTAINLESS
JSWSTEEL 621.0000 643.0000 632.0000 621.0000 610.0000 599.0000 JSWSTEEL
JSWSTL 296.5000 300.8667 298.6833 296.8167 294.6334 292.7667 JSWSTL
KAMALOVER 78.7500 84.5167 81.6333 76.3167 73.4333 68.1167 KAMALOVER
KARURVYSYA 287.6000 301.1000 294.3500 287.2500 280.5000 273.4000 KARURVYSYA
KECINTL 41.0500 54.4500 47.7500 44.1500 37.4500 33.8500 KECINTL
KEI 85.6000 93.0000 89.3000 87.2000 83.5000 81.4000 KEI
KIRLOSKCUM 135.4500 142.4833 138.9667 136.9833 133.4667 131.4833 KIRLOSKCUM
KOTAKBANK 588.4000 619.3334 603.8667 593.4333 577.9667 567.5333 KOTAKBANK
KPIT 137.4500 143.9833 140.7167 138.7333 135.4667 133.4833 KPIT
KSOILS 415.5000 439.4333 427.4666 416.7333 404.7666 394.0333 KSOILS
KTKBANK 175.0000 180.8000 177.9000 176.0000 173.1000 171.2000 KTKBANK
L&T 501.8500 562.4834 532.1667 482.0833 451.7667 401.6833 L&T
LICHSGFIN 171.3500 180.4167 175.8833 173.0667 168.5333 165.7167 LICHSGFIN
LITL 159.8500 169.3833 164.6167 161.4833 156.7167 153.5833 LITL
LT 1723.8500 1799.2833 1761.5667 1738.2833 1700.5667 1677.2833 LT
LUPIN 708.5000 741.6000 725.0500 715.4500 698.9000 689.3000 LUPIN
M&M 735.4000 748.1667 741.7834 734.5667 728.1834 720.9667 M&M
MAHABANK 45.5000 46.6000 46.0500 45.7500 45.2000 44.9000 MAHABANK
MAHINDUGIN 90.8000 94.2667 92.5333 91.2667 89.5333 88.2667 MAHINDUGIN
MAHSEAMLES 572.6000 587.4333 580.0167 572.6334 565.2167 557.8334 MAHSEAMLES
MANGLMCEM 150.5000 159.8667 155.1833 152.6167 147.9333 145.3667 MANGLMCEM
MARICO 58.0000 60.2000 59.1000 58.3500 57.2500 56.5000 MARICO
MARUTI 815.2000 850.9000 833.0499 822.1500 804.2999 793.4000 MARUTI
MASCOT 163.3000 173.2334 168.2667 163.6333 158.6667 154.0333 MASCOT
MATRIXLABS 220.2000 234.0333 227.1167 221.5833 214.6667 209.1333 MATRIXLABS
MCDOWELL 36.8000 38.7667 37.7833 36.9667 35.9833 35.1667 MCDOWELL
MCDOWELL-N 1169.3500 1308.0499 1238.7000 1190.3500 1121.0000 1072.6500 MCDOWELL-N
MCLEODRUSS 60.8000 67.1000 63.9500 61.8500 58.7000 56.6000 MCLEODRUSS
MID-DAY 46.6500 50.3500 48.5000 47.3000 45.4500 44.2500 MID-DAY
MINDTREE 759.3500 786.4833 772.9167 764.2834 750.7168 742.0834 MINDTREE
MLL 49.2000 49.3333 49.2667 49.1333 49.0667 48.9333 MLL
MORGANSTAN 46.5000 46.9000 46.7000 46.5000 46.3000 46.1000 MORGANSTAN
MOSERBAER 440.6000 466.2000 453.4000 442.2000 429.4000 418.2000 MOSERBAER
MOTHERSUMI 131.7000 159.6333 145.6667 137.8333 123.8667 116.0333 MOTHERSUMI
MPHASIS 310.2500 331.2500 320.7500 314.5000 304.0000 297.7500 MPHASIS
MPHASISBFL 290.3500 311.4500 300.9000 287.9500 277.4000 264.4500 MPHASISBFL
MRO-TEK 46.7500 51.0833 48.9167 47.7333 45.5667 44.3833 MRO-TEK
MRPL 43.2000 45.8667 44.5333 43.6667 42.3333 41.4667 MRPL
MTNL 154.8000 160.5333 157.6667 155.9333 153.0667 151.3333 MTNL
MUDRA 73.7500 80.5167 77.1333 74.7667 71.3833 69.0167 MUDRA
MUKAND 49.4500 53.5500 51.5000 48.2500 46.2000 42.9500 MUKAND
MUKANDLTD 92.9500 96.4500 94.7000 91.8500 90.1000 87.2500 MUKANDLTD
MYSORECEM 42.1500 45.8500 44.0000 42.5500 40.7000 39.2500 MYSORECEM
NAGARCONST 175.6500 184.4833 180.0667 177.5833 173.1667 170.6833 NAGARCONST
NAHAREXP 101.0000 104.9333 102.9667 101.7333 99.7667 98.5333 NAHAREXP
NATIONALUM 244.0000 250.3333 247.1667 243.8333 240.6667 237.3333 NATIONALUM
NBVENTURES 143.3000 155.1000 149.2000 143.6000 137.7000 132.1000 NBVENTURES
NDTV 406.8000 451.0667 428.9333 413.8667 391.7333 376.6667 NDTV
NETWORK18 581.4500 652.0833 616.7666 595.8833 560.5666 539.6833 NETWORK18
NEYVELILIG 63.6500 66.8167 65.2333 64.3667 62.7833 61.9167 NEYVELILIG
NICOLASPIR 271.7500 288.1833 279.9667 275.2333 267.0167 262.2833 NICOLASPIR
NIFTYJUNIOR 7997.3999 8219.8672 8108.6338 8039.2168 7927.9834 7858.5664 NIFTYJUNIOR
NIIT 162.9000 190.9667 176.9333 168.4667 154.4333 145.9667 NIIT
NIITTECH 523.0000 555.5334 539.2667 525.6334 509.3667 495.7333 NIITTECH
NOIDATOLL 29.4000 29.9333 29.6667 29.3333 29.0667 28.7333 NOIDATOLL
NSE100 4137.3999 4208.1333 4172.7671 4148.1836 4112.8174 4088.2339 NSE100
NSENIFTY 4246.2002 4316.5664 4281.3828 4256.2163 4221.0327 4195.8662 NSENIFTY
NTPC 155.6000 158.3333 156.9667 155.4833 154.1167 152.6333 NTPC
OILCOUNTUB 39.1500 40.9500 40.0500 38.4000 37.5000 35.8500 OILCOUNTUB
ONGC 914.4500 938.6834 926.5668 917.7834 905.6667 896.8834 ONGC
OPTOCIRCUI 355.1000 366.3667 360.7333 356.3667 350.7333 346.3667 OPTOCIRCUI
ORCHIDCHEM 255.4000 266.1000 260.7500 257.4500 252.1000 248.8000 ORCHIDCHEM
ORIENTBANK 236.4000 252.3667 244.3833 238.9167 230.9333 225.4667 ORIENTBANK
PANTALOONR 446.4000 478.3667 462.3834 452.4667 436.4833 426.5667 PANTALOONR
PARACABLES 32.0500 34.8833 33.4667 32.5333 31.1167 30.1833 PARACABLES
PARSVNATH 318.7500 346.1167 332.4333 324.7167 311.0334 303.3167 PARSVNATH
PATELENG 419.5000 449.8333 434.6667 424.8333 409.6667 399.8333 PATELENG
PATNI 511.5500 532.5167 522.0333 513.5167 503.0333 494.5167 PATNI
PENINLAND 440.1000 478.4333 459.2667 446.6333 427.4667 414.8333 PENINLAND
PETRONET 51.4000 54.5333 52.9667 51.8833 50.3167 49.2333 PETRONET
PFC 147.9500 156.4500 152.2000 148.1500 143.9000 139.8500 PFC
PHILIPCARB 175.1500 197.5500 186.3500 179.8000 168.6000 162.0500 PHILIPCARB
PIDILITIND 125.9500 132.1833 129.0667 126.7833 123.6667 121.3833 PIDILITIND
PNB 560.3500 598.7833 579.5667 550.2833 531.0667 501.7833 PNB
POCHIRAJU 30.7000 34.4667 32.5833 30.0667 28.1833 25.6667 POCHIRAJU
POLARIS 165.6500 176.2167 170.9333 167.5167 162.2334 158.8167 POLARIS
PRAJIND 503.4500 524.4167 513.9333 507.0167 496.5334 489.6167 PRAJIND
PRAKASH 58.0500 60.9167 59.4833 58.3667 56.9333 55.8167 PRAKASH
PRATIBHA 227.7000 237.9667 232.8333 227.1667 222.0333 216.3667 PRATIBHA
PREMINSTR 53.0500 55.0167 54.0333 53.0167 52.0333 51.0167 PREMINSTR
PRICOL 33.7000 36.4333 35.0667 33.4333 32.0667 30.4333 PRICOL
PRIMESECU 54.7000 58.9000 56.8000 54.8000 52.7000 50.7000 PRIMESECU
PRISMCEM 33.3000 35.6333 34.4667 33.2833 32.1167 30.9333 PRISMCEM
PRITHVI 302.9000 322.4000 312.6500 306.8500 297.1000 291.3000 PRITHVI
PSTL 339.7500 359.3833 349.5667 329.9333 320.1166 300.4833 PSTL
PUNJCOMMU 37.3000 45.4333 41.3667 38.6833 34.6167 31.9333 PUNJCOMMU
PUNJLLOYD 182.0000 188.9667 185.4833 183.5167 180.0333 178.0667 PUNJLLOYD
PVR 227.5000 249.7000 238.6000 225.3000 214.2000 200.9000 PVR
RAINCALCIN 33.1000 35.1667 34.1333 33.5667 32.5333 31.9667 RAINCALCIN
RAJESHEXPO 469.9500 506.5500 488.2501 477.2000 458.9001 447.8500 RAJESHEXPO
RAJTV 318.0000 329.7667 323.8833 312.1167 306.2333 294.4667 RAJTV
RALLIS 339.8500 359.1167 349.4833 342.8167 333.1833 326.5166 RALLIS
RAMANEWS 35.4000 41.6333 38.5167 36.5833 33.4667 31.5333 RAMANEWS
RANBAXY 389.7500 410.8500 400.3000 394.4500 383.9000 378.0500 RANBAXY
RCF 38.7500 41.2500 40.0000 38.7500 37.5000 36.2500 RCF
RCOM 511.5000 541.1000 526.3000 515.9500 501.1500 490.8000 RCOM
RCVL 223.1000 230.8667 226.9833 222.6167 218.7333 214.3667 RCVL
REDINGTON 182.6500 200.5500 191.6000 182.5500 173.6000 164.5500 REDINGTON
REIAGRO 190.1000 212.3000 201.2000 194.9000 183.8000 177.5000 REIAGRO
REL 569.7000 608.8666 589.2832 564.7166 545.1332 520.5667 REL
RELCAPITAL 965.7500 1047.8501 1006.8000 983.9500 942.9000 920.0500 RELCAPITAL
RELIANCE 1756.1500 1815.7834 1785.9668 1767.9834 1738.1667 1720.1833 RELIANCE
RENUKA 592.2500 622.7500 607.5000 596.7500 581.5000 570.7500 RENUKA
RENVL 32.8000 34.1000 33.4500 32.5000 31.8500 30.9000 RENVL
RIIL 476.9500 498.3167 487.6333 481.3167 470.6333 464.3167 RIIL
RKFORGE 159.2500 169.9833 164.6167 161.3833 156.0167 152.7833 RKFORGE
RNRL 33.3000 35.1667 34.2333 33.5667 32.6333 31.9667 RNRL
ROLTA 444.9500 464.1500 454.5500 448.4000 438.8000 432.6500 ROLTA
RPL 92.4000 96.4333 94.4167 93.2333 91.2167 90.0333 RPL
RUCHISOYA 396.9000 434.9000 415.9000 404.4500 385.4500 374.0000 RUCHISOYA
S&P CNX Nifty 4066.8000 4162.8335 4114.8164 4086.1833 4038.1665 4009.5332 S&P CNX Nifty
SADBHAV 521.3000 568.4333 544.8667 526.4333 502.8667 484.4333 SADBHAV
SAIL 144.4500 148.4167 146.4333 144.2667 142.2833 140.1167 SAIL
SAKHTISUG 95.2500 104.2833 99.7667 97.1833 92.6667 90.0833 SAKHTISUG
SATNAMOVER 82.2500 87.2167 84.7333 82.1167 79.6333 77.0167 SATNAMOVER
SATYAMCOMP 453.2500 458.9500 456.1000 452.0500 449.2000 445.1500 SATYAMCOMP
SAWPIPES 265.7000 272.4333 269.0667 264.0334 260.6667 255.6334 SAWPIPES
SCANDENT 111.1500 119.9167 115.5333 110.0167 105.6333 100.1167 SCANDENT
SCI 207.7000 223.0333 215.3667 210.7333 203.0667 198.4333 SCI
