For updates visit

Pivot Pointfor 25 May

Friday, May 25, 2007

Security Name CLOSE R2 R1 PP S1 S2 Ticker Symbol



3IINFOTECH 306.2000 318.2333 312.2167 308.3833 302.3667 298.5333 3IINFOTECH

ABBALPO 75.9000 79.8333 77.8667 75.6333 73.6667 71.4333 ABBALPO

ABGSHIP 413.0000 463.5000 438.2500 423.7500 398.5000 384.0000 ABGSHIP

ABIRLANUVO 1282.0000 1593.9333 1437.9667 1354.0333 1198.0667 1114.1333 ABIRLANUVO

ACC 860.9000 899.6333 880.2666 865.6333 846.2666 831.6333 ACC

ADANIENT 236.2000 249.5333 242.8667 237.4333 230.7667 225.3333 ADANIENT

ADANIEXPO 125.1000 131.4667 128.2833 126.2667 123.0833 121.0667 ADANIEXPO

ADHUNIK 55.9500 59.4833 57.7167 55.7333 53.9667 51.9833 ADHUNIK

ADLABSFILM 529.6500 552.2167 540.9333 532.9667 521.6833 513.7167 ADLABSFILM

ADVANTA 974.8000 1080.0000 1027.4000 922.2000 869.6000 764.4000 ADVANTA

AFTEK 75.2000 81.0000 78.1000 76.4000 73.5000 71.8000 AFTEK

AFTEKINFO 57.8000 62.0333 59.9167 56.9833 54.8667 51.9333 AFTEKINFO

AIRDECCAN 137.0500 148.5833 142.8167 134.5833 128.8167 120.5833 AIRDECCAN

ALBK 84.5500 87.4500 86.0000 85.1500 83.7000 82.8500 ALBK

ALEMBICLTD 65.2500 74.4167 69.8333 67.4167 62.8333 60.4167 ALEMBICLTD

ALOKTEXT 60.2000 62.6667 61.4333 60.7167 59.4833 58.7667 ALOKTEXT

AMAR 36.0000 38.7000 37.3500 36.3000 34.9500 33.9000 AMAR

ANDHRABANK 88.0000 92.1000 90.0500 87.7500 85.7000 83.4000 ANDHRABANK

ANSALINFRA 321.9000 346.3000 334.1000 325.5500 313.3500 304.8000 ANSALINFRA

APTECH 60.9500 66.7500 63.8500 61.9500 59.0500 57.1500 APTECH

APTECHT 306.9000 318.7667 312.8334 309.0167 303.0834 299.2667 APTECHT

ARVINDMILL 44.4500 45.9500 45.2000 44.7000 43.9500 43.4500 ARVINDMILL

ASHOKLEY 37.3000 38.0333 37.6667 37.2833 36.9167 36.5333 ASHOKLEY

ATFL 127.4000 135.0000 131.2000 123.6000 119.8000 112.2000 ATFL

ATLANTA 386.8500 405.8834 396.3667 377.6833 368.1667 349.4833 ATLANTA

ATULPROD 87.3000 98.1333 92.7167 89.0833 83.6667 80.0333 ATULPROD

BAGFILMS 47.7000 50.8667 49.2833 48.3167 46.7333 45.7667 BAGFILMS

BAGYAMETAL 34.6000 38.7000 36.6500 35.3500 33.3000 32.0000 BAGYAMETAL

BAJAJAUTO 2169.6499 2239.8833 2204.7666 2179.8833 2144.7666 2119.8833 BAJAJAUTO

BAJAJHIND 175.0000 180.8333 177.9167 175.5833 172.6667 170.3333 BAJAJHIND

BALAJITELE 225.9500 245.1167 235.5333 225.1167 215.5333 205.1167 BALAJITELE

BALRAMCHIN 76.4000 79.1667 77.7833 76.5167 75.1333 73.8667 BALRAMCHIN

BANKBARODA 269.1500 281.3500 275.2500 269.9000 263.8000 258.4500 BANKBARODA

BANKINDIA 211.7500 217.0166 214.3833 212.1167 209.4833 207.2167 BANKINDIA

BANKPUNJAB 44.1000 44.8667 44.4833 44.1167 43.7333 43.3667 BANKPUNJAB

BANKRAJAS 51.7500 54.6167 53.1833 52.2167 50.7833 49.8167 BANKRAJAS

BATAINDIA 175.4000 183.6667 179.5333 176.7667 172.6333 169.8667 BATAINDIA

BAUSCHLOMB 47.2500 48.6500 47.9500 47.3000 46.6000 45.9500 BAUSCHLOMB

BERGEPAINT 44.1500 47.2500 45.7000 43.9500 42.4000 40.6500 BERGEPAINT

BHAGWATIHO 46.2500 49.1833 47.7167 46.4333 44.9667 43.6833 BHAGWATIHO

BHAGYNAGAR 44.5000 46.7667 45.6333 44.3167 43.1833 41.8667 BHAGYNAGAR

BHARATFORG 321.5500 332.5167 327.0333 321.5167 316.0333 310.5167 BHARATFORG

BHARTI 365.8500 386.5500 376.2000 361.6500 351.3000 336.7500 BHARTI

BHARTIARTL 837.0000 864.2000 850.6000 841.3000 827.7000 818.4000 BHARTIARTL

BHEL 2709.8000 2769.2666 2739.5332 2722.2666 2692.5332 2675.2666 BHEL

BILT 117.3000 122.7333 120.0167 118.2833 115.5667 113.8333 BILT

BINDALAGRO 41.6000 43.3333 42.4667 41.8333 40.9667 40.3333 BINDALAGRO

BIOCON 478.6000 503.5333 491.0667 483.0333 470.5667 462.5333 BIOCON

BOMDYEING 564.6500 604.8834 584.7667 569.8834 549.7667 534.8834 BOMDYEING

BONGAIREFN 51.4500 54.2500 52.8500 51.9500 50.5500 49.6500 BONGAIREFN

BPCL 371.0500 391.9500 381.4999 375.8000 365.3499 359.6500 BPCL

BRFL 245.6500 262.2833 253.9666 242.4833 234.1666 222.6833 BRFL

BROADCAST 75.3500 79.7833 77.5667 76.2833 74.0667 72.7833 BROADCAST

BSELINFRA 68.1000 71.4000 69.7500 68.8500 67.2000 66.3000 BSELINFRA

CAIRN 149.6500 154.8500 152.2500 149.4000 146.8000 143.9500 CAIRN

CANBK 259.5500 270.3833 264.9667 261.0833 255.6667 251.7834 CANBK

CEAT 155.2000 173.1333 164.1667 158.7333 149.7667 144.3333 CEAT

CENTBOP 44.4500 47.5167 45.9833 44.8167 43.2833 42.1167 CENTBOP

CENTURYTEX 624.2500 641.0833 632.6666 625.3333 616.9166 609.5833 CENTURYTEX

CESC 366.0000 376.0000 371.0000 368.0000 363.0000 360.0000 CESC

CHAMBLFERT 33.7000 34.1333 33.9167 33.7333 33.5167 33.3333 CHAMBLFERT

CHENNPETRO 254.8000 271.4000 263.1000 256.0500 247.7500 240.7000 CHENNPETRO

CINEMAX 145.2500 155.8167 150.5333 147.2667 141.9833 138.7167 CINEMAX

CIPLA 206.8000 210.2667 208.5333 207.2667 205.5333 204.2667 CIPLA

COCHINREFN 163.4000 172.9333 168.1666 164.7333 159.9666 156.5333 COCHINREFN

COLGATE 378.1500 393.9833 386.0667 374.0833 366.1667 354.1833 COLGATE

CORPBANK 336.6500 344.7167 340.6833 335.9667 331.9333 327.2167 CORPBANK

CRESTCOMM 83.5000 87.3667 85.4333 82.9667 81.0333 78.5667 CRESTCOMM

CROMPGREAV 223.2000 229.7333 226.4667 222.7333 219.4667 215.7333 CROMPGREAV

CTE 58.6000 62.8667 60.7333 58.2667 56.1333 53.6667 CTE

CUMMINSIND 295.3500 309.0500 302.2000 297.1500 290.3000 285.2500 CUMMINSIND

DABUR 97.9500 100.2500 99.1000 97.2000 96.0500 94.1500 DABUR

DCB 113.2000 121.0667 117.1333 114.3167 110.3833 107.5667 DCB

DCHL 197.0000 197.0000 197.0000 197.0000 197.0000 197.0000 DCHL

DENABANK 42.9500 44.5833 43.7667 43.0833 42.2667 41.5833 DENABANK

DHAMPURSUG 71.9500 73.9833 72.9667 71.9833 70.9667 69.9833 DHAMPURSUG

DISHMAN 241.7000 263.7667 252.7333 245.8667 234.8333 227.9667 DISHMAN

DISHTV 119.7500 126.1833 122.9667 120.4833 117.2667 114.7833 DISHTV

DIVISLAB 4727.6499 5193.2168 4960.4336 4555.2168 4322.4336 3917.2168 DIVISLAB

DRREDDY 649.5500 660.5167 655.0333 651.5167 646.0333 642.5167 DRREDDY

EDUCOMP 1913.9000 2037.9667 1975.9333 1912.9667 1850.9333 1787.9667 EDUCOMP

EIDPARRY 117.5000 120.7000 119.1000 117.8500 116.2500 115.0000 EIDPARRY

EKC 1078.3500 1141.3834 1109.8668 1088.4834 1056.9668 1035.5834 EKC

ESCORTS 126.1500 129.2167 127.6833 126.4667 124.9333 123.7167 ESCORTS

ESSARGUJ 42.3500 44.9500 43.6500 42.5000 41.2000 40.0500 ESSARGUJ

ESSAROIL 56.5000 59.4333 57.9667 56.2833 54.8167 53.1333 ESSAROIL

ESSDEE 348.9000 374.8333 361.8667 352.9333 339.9667 331.0334 ESSDEE

ETCNETWORK 37.6500 39.7500 38.7000 37.3500 36.3000 34.9500 ETCNETWORK

EUROCERA 153.6000 157.6000 155.6000 153.0000 151.0000 148.4000 EUROCERA

EVEREADY 52.8500 55.5167 54.1833 53.4667 52.1333 51.4167 EVEREADY

EXIDEIND 45.9000 48.3000 47.1000 46.3000 45.1000 44.3000 EXIDEIND

FEDERALBNK 268.4000 279.9333 274.1667 270.1333 264.3667 260.3333 FEDERALBNK

FINANTECH 2225.7000 2343.1667 2284.4336 2222.2168 2163.4836 2101.2668 FINANTECH

FINPIPE 78.9000 81.8333 80.3667 79.1833 77.7167 76.5333 FINPIPE

FORTIS 91.9000 94.4333 93.1667 91.8833 90.6167 89.3333 FORTIS

FSL 83.7000 86.5333 85.1167 83.5833 82.1667 80.6333 FSL

GAIL 289.6500 295.8500 292.7500 288.9000 285.8000 281.9500 GAIL

GAMMONIND 399.6500 425.1833 412.4166 403.2333 390.4666 381.2833 GAMMONIND

GBN 856.4500 886.7167 871.5833 848.8167 833.6833 810.9166 GBN

GESCOCORP 607.1000 643.5000 625.3000 613.3000 595.1000 583.1000 GESCOCORP

GESHIP 262.6500 277.2834 269.9667 260.6833 253.3667 244.0833 GESHIP

GESHIPPING 336.6000 360.0667 348.3333 341.0667 329.3333 322.0667 GESHIPPING

GHCL 139.9000 151.4667 145.6833 142.1167 136.3333 132.7667 GHCL

GLENMARK 672.8500 701.5834 687.2167 673.6334 659.2667 645.6833 GLENMARK

GLOBALTELE 114.4000 118.8667 116.6333 114.5167 112.2833 110.1667 GLOBALTELE

GMRINFRA 491.5500 513.8500 502.7000 485.8500 474.7000 457.8500 GMRINFRA

GODREJIND 169.1500 175.2500 172.2000 168.9000 165.8500 162.5500 GODREJIND

GOLDTECHNO 42.4000 50.0333 46.2167 43.1833 39.3667 36.3333 GOLDTECHNO

GRAPHITE 52.9500 63.6833 58.3167 54.6333 49.2667 45.5833 GRAPHITE

GRASIM 2468.7500 2546.2500 2507.5000 2481.2500 2442.5000 2416.2500 GRASIM

GSPL 56.5000 59.1667 57.8333 56.4167 55.0833 53.6667 GSPL

GTL 188.2500 194.4833 191.3667 188.2833 185.1667 182.0833 GTL

GTLINFRA 37.8000 40.3333 39.0667 37.6833 36.4167 35.0333 GTLINFRA

GTOFFSHORE 754.9000 783.6333 769.2666 759.6333 745.2666 735.6333 GTOFFSHORE

GUJAMBCEM 115.0000 118.3667 116.6833 114.9667 113.2833 111.5667 GUJAMBCEM

GUJNRECOKE 56.8500 58.8833 57.8667 56.9333 55.9167 54.9833 GUJNRECOKE

GVKPIL 400.2000 438.6000 419.4001 409.7000 390.5001 380.8000 GVKPIL

HANUNG 150.0000 163.6333 156.8167 152.5833 145.7667 141.5333 HANUNG

HCC 95.8500 97.7500 96.8000 95.9500 95.0000 94.1500 HCC

HCL-HP 553.9000 613.3000 583.6001 530.3500 500.6501 447.4001 HCL-HP

HCL-INSYS 156.3500 165.9833 161.1667 157.5833 152.7667 149.1833 HCL-INSYS

HCLTECH 339.9000 352.4000 346.1500 337.6500 331.4000 322.9000 HCLTECH

HDFC 1757.3500 1837.6500 1797.5000 1773.7500 1733.6000 1709.8500 HDFC

HDFCBANK 1091.1500 1138.3833 1114.7666 1097.3833 1073.7666 1056.3833 HDFCBANK

HEXAWARE 160.2000 166.5000 163.3500 161.3500 158.2000 156.2000 HEXAWARE

HINDALC0 143.7000 147.2333 145.4667 144.0833 142.3167 140.9333 HINDALC0

HINDCONS 103.7500 111.1167 107.4333 105.2167 101.5333 99.3167 HINDCONS

HINDLEVER 201.2000 207.2667 204.2333 200.6667 197.6333 194.0667 HINDLEVER

HINDMOTOR 33.3500 34.1500 33.7500 33.4500 33.0500 32.7500 HINDMOTOR

HINDOILEXP 97.0000 100.6333 98.8167 97.3833 95.5667 94.1333 HINDOILEXP

HINDPETRO 287.4500 308.2166 297.8333 291.5167 281.1333 274.8167 HINDPETRO

HINDUJAFIN 261.5500 281.5167 271.5334 265.8167 255.8334 250.1167 HINDUJAFIN

HOTELEELA 57.8000 59.3667 58.5833 57.6667 56.8833 55.9667 HOTELEELA

HTMEDIA 210.4000 226.4667 218.4333 213.9667 205.9333 201.4667 HTMEDIA

HTMT 582.0000 621.9333 601.9667 589.0333 569.0667 556.1333 HTMT

IBREALEST 368.0000 378.7000 373.3500 368.4500 363.1000 358.2000 IBREALEST

ICICI 61.2500 63.2833 62.2667 61.4833 60.4667 59.6833 ICICI

ICICIBANK 911.3000 940.3666 925.8333 915.4666 900.9332 890.5666 ICICIBANK

ICRA 944.9500 987.8500 966.4000 943.5000 922.0500 899.1500 ICRA

IDBI 96.8500 101.5167 99.1833 97.6667 95.3333 93.8167 IDBI

IDBIBANK 58.9500 61.7833 60.3667 58.9833 57.5667 56.1833 IDBIBANK

IDEA 121.0000 125.8667 123.4333 121.2167 118.7833 116.5667 IDEA

IDFC 113.3500 116.6500 115.0000 113.5500 111.9000 110.4500 IDFC

IFCI 47.1500 48.9167 48.0333 47.2667 46.3833 45.6167 IFCI

IGL 109.5000 114.9667 112.2333 110.3667 107.6333 105.7667 IGL

INDHOTEL 143.5500 147.5167 145.5333 143.9667 141.9833 140.4167 INDHOTEL

INDIABULLS 528.6000 548.4000 538.5000 531.8000 521.9000 515.2000 INDIABULLS

INDIACEM 190.4000 197.9000 194.1500 189.1500 185.4000 180.4000 INDIACEM

INDIANB 125.5000 133.0333 129.2667 126.1333 122.3667 119.2333 INDIANB

INDOGULF 52.9000 54.2000 53.5500 52.6000 51.9500 51.0000 INDOGULF

INDUSINDBK 49.7000 52.1333 50.9167 49.2833 48.0667 46.4333 INDUSINDBK

INFOSYSTCH 1937.0000 1966.8667 1951.9333 1934.9667 1920.0333 1903.0667 INFOSYSTCH

INGVYSYABK 250.7000 263.5000 257.1000 246.1000 239.7000 228.7000 INGVYSYABK

INOXLEISUR 147.1500 156.9500 152.0500 149.4500 144.5500 141.9500 INOXLEISUR

IOB 111.9500 120.2500 116.1000 113.3000 109.1500 106.3500 IOB

IOC 481.9000 515.8667 498.8834 487.9667 470.9833 460.0667 IOC

IOL 99.0500 106.5833 102.8167 100.1833 96.4167 93.7833 IOL

IPCL 342.7000 352.7000 347.7000 343.9000 338.9000 335.1000 IPCL

ITC 166.1000 168.5333 167.3167 165.9833 164.7666 163.4333 ITC

ITI 44.8500 45.7167 45.2833 44.9667 44.5333 44.2167 ITI

IVRCLINFRA 333.6000 343.8666 338.7333 334.4167 329.2833 324.9667 IVRCLINFRA

JBFIND 124.5500 127.1833 125.8667 124.6333 123.3167 122.0833 JBFIND

JETAIRWAYS 721.5500 739.8167 730.6834 722.8667 713.7334 705.9167 JETAIRWAYS

JINDALFOTO 69.2500 73.4833 71.3667 69.1833 67.0667 64.8833 JINDALFOTO

JINDALIRON 427.3500 440.1833 433.7667 428.3833 421.9667 416.5833 JINDALIRON

JINDLSTRIP 361.4500 390.4833 375.9666 360.4833 345.9666 330.4833 JINDLSTRIP

JISLJALEQS 445.2500 456.3167 450.7834 446.4667 440.9333 436.6167 JISLJALEQS

JKINDUSTRY 152.1000 159.7000 155.9000 150.0000 146.2000 140.3000 JKINDUSTRY

JPASSOCIAT 650.8500 668.8833 659.8666 647.9333 638.9166 626.9833 JPASSOCIAT

JPHYDRO 32.1500 33.0500 32.6000 32.1500 31.7000 31.2500 JPHYDRO

JPIND 118.0500 123.4500 120.7500 117.0000 114.3000 110.5500 JPIND

JSWSTEEL 614.4000 631.3000 622.8500 615.5500 607.1000 599.8000 JSWSTEEL

JSWSTL 296.5000 300.8667 298.6833 296.8167 294.6334 292.7667 JSWSTL

JYOTISTRUC 186.8500 200.1500 193.5000 188.2500 181.6000 176.3500 JYOTISTRUC

KAMALOVER 78.7500 84.5167 81.6333 76.3167 73.4333 68.1167 KAMALOVER

KARURVYSYA 285.7000 299.9000 292.8000 287.9000 280.8000 275.9000 KARURVYSYA

KECINTL 41.0500 54.4500 47.7500 44.1500 37.4500 33.8500 KECINTL

KEI 91.1000 99.3667 95.2333 89.2667 85.1333 79.1667 KEI

KESORAMIND 403.5500 438.3833 420.9666 410.9833 393.5666 383.5833 KESORAMIND

KIRLOSKCUM 135.4500 142.4833 138.9667 136.9833 133.4667 131.4833 KIRLOSKCUM

KIRLOSOIL 275.3000 285.0333 280.1667 272.6333 267.7667 260.2333 KIRLOSOIL

KLGSYSTEL 403.0500 432.9833 418.0167 394.0333 379.0667 355.0833 KLGSYSTEL

KOTAKBANK 581.2500 608.0500 594.6501 585.1000 571.7001 562.1500 KOTAKBANK

KPIT 135.9000 143.2667 139.5833 137.3167 133.6333 131.3667 KPIT

KSOILS 425.4000 448.6334 437.0167 422.0833 410.4667 395.5333 KSOILS

KTKBANK 175.1000 180.0333 177.5667 174.8333 172.3667 169.6333 KTKBANK

L&T 501.8500 562.4834 532.1667 482.0833 451.7667 401.6833 L&T

LICHSGFIN 170.1500 173.8500 172.0000 170.5500 168.7000 167.2500 LICHSGFIN

LITL 158.9500 162.6500 160.8000 159.4500 157.6000 156.2500 LITL

LT 1703.9500 1747.3168 1725.6335 1710.3168 1688.6335 1673.3168 LT

LUPIN 698.6000 730.2000 714.4000 699.2000 683.4000 668.2000 LUPIN

M&M 734.8500 744.8167 739.8334 733.9167 728.9333 723.0167 M&M

MARUTI 810.4000 823.7667 817.0834 811.3167 804.6334 798.8667 MARUTI

MASCOT 163.3000 173.2334 168.2667 163.6333 158.6667 154.0333 MASCOT

MATRIXLABS 244.0500 274.6833 259.3666 240.2833 224.9666 205.8833 MATRIXLABS

MCDOWELL 36.8000 38.7667 37.7833 36.9667 35.9833 35.1667 MCDOWELL

MCDOWELL-N 1145.3000 1223.1000 1184.2000 1156.1000 1117.2000 1089.1000 MCDOWELL-N

MCLEODRUSS 60.5000 63.7333 62.1167 61.1333 59.5167 58.5333 MCLEODRUSS

MID-DAY 46.6000 49.0000 47.8000 47.0000 45.8000 45.0000 MID-DAY

MINDTREE 759.9000 787.2000 773.5500 764.3500 750.7001 741.5001 MINDTREE

MLL 49.2000 53.7000 51.4500 49.3500 47.1000 45.0000 MLL

MORGANSTAN 46.3000 46.9000 46.6000 46.3500 46.0500 45.8000 MORGANSTAN

MOSERBAER 444.7000 468.7333 456.7166 438.9833 426.9666 409.2333 MOSERBAER

MOTHERSUMI 125.3000 137.7667 131.5333 127.7667 121.5333 117.7667 MOTHERSUMI

MPHASIS 303.3000 323.4333 313.3667 304.7333 294.6667 286.0334 MPHASIS

MPHASISBFL 290.3500 311.4500 300.9000 287.9500 277.4000 264.4500 MPHASISBFL

MRPL 43.0000 44.4667 43.7333 42.9667 42.2333 41.4667 MRPL

MTNL 154.8000 158.7334 156.7667 155.3833 153.4167 152.0333 MTNL

MUDRA 73.0000 75.1333 74.0667 73.3333 72.2667 71.5333 MUDRA

MUKAND 49.4500 53.5500 51.5000 48.2500 46.2000 42.9500 MUKAND

MYSORECEM 45.6500 48.8833 47.2667 44.6333 43.0167 40.3833 MYSORECEM

NAGARCONST 171.4000 177.8000 174.6000 172.3000 169.1000 166.8000 NAGARCONST

NAHAREXP 101.0000 104.9333 102.9667 101.7333 99.7667 98.5333 NAHAREXP

NATIONALUM 247.0500 256.0833 251.5667 247.2833 242.7666 238.4833 NATIONALUM

NBVENTURES 141.0500 154.5833 147.8166 143.1333 136.3666 131.6833 NBVENTURES

NDTV 386.6500 418.2167 402.4333 393.2167 377.4333 368.2167 NDTV

NETWORK18 552.4000 613.2000 582.8000 567.6000 537.2001 522.0001 NETWORK18

NEYVELILIG 63.7000 65.7000 64.7000 63.9000 62.9000 62.1000 NEYVELILIG

NICOLASPIR 269.9000 298.3000 284.1000 275.8000 261.6000 253.3000 NICOLASPIR

NIFTYJUNIOR 7997.3999 8219.8672 8108.6338 8039.2168 7927.9834 7858.5664 NIFTYJUNIOR

NIIT 162.9000 190.9667 176.9333 168.4667 154.4333 145.9667 NIIT

NIITTECH 550.0000 614.9000 582.4500 562.5500 530.1000 510.2000 NIITTECH

NSE100 4137.3999 4208.1333 4172.7671 4148.1836 4112.8174 4088.2339 NSE100

NSENIFTY 4246.2002 4316.5664 4281.3828 4256.2163 4221.0327 4195.8662 NSENIFTY

NTPC 162.3000 167.4333 164.8667 160.4333 157.8667 153.4333 NTPC

ONGC 900.1500 922.4833 911.3167 903.5833 892.4166 884.6833 ONGC

ORBITCORP 208.7000 239.4333 224.0667 197.0333 181.6667 154.6333 ORBITCORP

ORCHIDCHEM 255.5500 266.8500 261.2000 256.1500 250.5000 245.4500 ORCHIDCHEM

ORIENTBANK 229.0500 238.5500 233.8000 230.0500 225.3000 221.5500 ORIENTBANK

PARACABLES 31.4000 32.8000 32.1000 31.5500 30.8500 30.3000 PARACABLES

PARSVNATH 312.1000 323.5000 317.8000 314.2000 308.5000 304.9000 PARSVNATH

PATELENG 421.5000 435.0000 428.2500 421.1500 414.4000 407.3000 PATELENG

PATNI 508.9500 537.5167 523.2334 510.6167 496.3334 483.7167 PATNI

PETRONET 50.8500 52.1500 51.5000 51.0000 50.3500 49.8500 PETRONET

PFC 147.6500 150.6500 149.1500 147.7500 146.2500 144.8500 PFC

PNB 672.0000 672.0000 672.0000 672.0000 672.0000 672.0000 PNB

POCHIRAJU 29.4000 32.1333 30.7667 29.8833 28.5167 27.6333 POCHIRAJU

POLARIS 164.0000 171.1333 167.5667 165.3333 161.7667 159.5333 POLARIS

PRAJIND 499.3500 513.6500 506.5000 501.2500 494.1000 488.8500 PRAJIND

PRAKASH 59.0500 63.1833 61.1167 58.8333 56.7667 54.4833 PRAKASH

PREMINSTR 53.0500 55.0167 54.0333 53.0167 52.0333 51.0167 PREMINSTR

PRISMCEM 33.6000 35.0667 34.3333 33.7167 32.9833 32.3667 PRISMCEM

PRITHVI 304.6500 314.8833 309.7667 305.8833 300.7667 296.8833 PRITHVI

PSTL 336.2500 369.9500 353.1000 342.0500 325.2000 314.1500 PSTL

PTC 60.6500 65.3500 63.0000 59.6500 57.3000 53.9500 PTC

PUNJCOMMU 37.3000 45.4333 41.3667 38.6833 34.6167 31.9333 PUNJCOMMU

PUNJLLOYD 181.1000 184.2333 182.6667 181.3833 179.8167 178.5334 PUNJLLOYD

PVR 225.8500 245.8500 235.8500 229.0000 219.0000 212.1500 PVR

RAINCALCIN 33.3000 33.9667 33.6333 33.2667 32.9333 32.5667 RAINCALCIN

RAJTV 317.4500 346.8500 332.1500 319.2000 304.5000 291.5500 RAJTV

RALLIS 352.1500 375.2500 363.7000 349.3500 337.8000 323.4500 RALLIS

RAMANEWS 34.7000 37.4000 36.0500 34.3000 32.9500 31.2000 RAMANEWS

RANBAXY 382.2500 398.7167 390.4834 385.2667 377.0334 371.8167 RANBAXY

RCOM 493.8500 518.0499 505.9500 497.7000 485.6000 477.3500 RCOM

RCVL 223.1000 230.8667 226.9833 222.6167 218.7333 214.3667 RCVL

REDINGTON 182.9000 192.7000 187.8000 181.4000 176.5000 170.1000 REDINGTON

REIAGRO 183.8000 196.3667 190.0833 185.6667 179.3833 174.9667 REIAGRO

REL 552.0000 586.5334 569.2667 558.1334 540.8667 529.7333 REL

RELCAPITAL 969.8000 1005.4667 987.6333 970.0667 952.2333 934.6666 RELCAPITAL

RELIANCE 1727.2000 1777.7000 1752.4500 1734.7500 1709.5000 1691.8000 RELIANCE

RENUKA 599.0500 622.1833 610.6167 598.4333 586.8667 574.6833 RENUKA

RENVL 32.8000 34.1000 33.4500 32.5000 31.8500 30.9000 RENVL

RKFORGE 162.9000 169.5000 166.2000 162.1000 158.8000 154.7000 RKFORGE

RNRL 33.0500 34.6500 33.8500 33.1000 32.3000 31.5500 RNRL

ROLTA 443.4500 460.1500 451.8000 446.5000 438.1500 432.8500 ROLTA

RPL 94.4500 97.4833 95.9667 93.9833 92.4667 90.4833 RPL

S&P CNX Nifty 4066.8000 4162.8335 4114.8164 4086.1833 4038.1665 4009.5332 S&P CNX Nifty

SAIL 146.9000 151.4667 149.1833 146.2667 143.9834 141.0667 SAIL

SAKHTISUG 93.4000 98.8000 96.1000 94.4500 91.7500 90.1000 SAKHTISUG

SATNAMOVER 82.2500 87.2167 84.7333 82.1167 79.6333 77.0167 SATNAMOVER

SATYAMCOMP 457.1000 474.6000 465.8500 453.0500 444.3000 431.5000 SATYAMCOMP

SAWPIPES 265.7000 272.4333 269.0667 264.0334 260.6667 255.6334 SAWPIPES

SCANDENT 111.1500 119.9167 115.5333 110.0167 105.6333 100.1167 SCANDENT

SCI 203.4000 212.8000 208.1000 204.5500 199.8500 196.3000 SCI

SESAGOA 1687.1000 1714.3667 1700.7334 1691.3667 1677.7334 1668.3667 SESAGOA

SHASUNCHEM 96.9500 102.9833 99.9667 97.9833 94.9667 92.9833 SHASUNCHEM

SHREEASHTA 177.4000 184.3333 180.8667 176.5333 173.0667 168.7333 SHREEASHTA

SHRINGAR 68.7000 77.3000 73.0000 69.0000 64.7000 60.7000 SHRINGAR

SHYAMTELE 60.3500 63.7500 62.0500 59.2000 57.5000 54.6500 SHYAMTELE

SIEMENS 1259.1000 1291.5667 1275.3333 1253.1666 1236.9332 1214.7666 SIEMENS

SKFINDIA 481.8500 509.2833 495.5667 475.2833 461.5667 441.2833 SKFINDIA

SKUMARSYNF 77.5500 80.8500 79.2000 77.8500 76.2000 74.8500 SKUMARSYNF

SOBHA 911.9500 985.8167 948.8833 927.0667 890.1333 868.3167 SOBHA

SOMATEX 31.0000 31.6667 31.3333 30.7167 30.3833 29.7667 SOMATEX

SREINTFIN 57.0000 59.1667 58.0833 57.4167 56.3333 55.6667 SREINTFIN

SRF 161.3500 167.1167 164.2333 162.1167 159.2333 157.1167 SRF

SRTRANSFIN 147.3500 155.3167 151.3333 145.9167 141.9333 136.5167 SRTRANSFIN

STER 534.2000 552.6667 543.4333 536.7667 527.5333 520.8666 STER

STERLINTEA 44.0000 45.8000 44.9000 44.4500 43.5500 43.1000 STERLINTEA

STERLITE 1102.2000 1220.3333 1161.2666 1120.6333 1061.5667 1020.9333 STERLITE

STROPTICAL 210.3500 218.0500 214.2000 211.0500 207.2000 204.0500 STROPTICAL

SUNPHARMA 1066.2500 1109.4166 1087.8333 1071.4166 1049.8333 1033.4166 SUNPHARMA

SUNTV 1412.3000 1503.3000 1457.8000 1401.4000 1355.9000 1299.5000 SUNTV

SUZLON 1154.0500 1181.2834 1167.6669 1156.3834 1142.7668 1131.4834 SUZLON

SYNDIBANK 78.5500 83.1167 80.8333 79.3167 77.0333 75.5167 SYNDIBANK

TATACHEM 255.7500 259.4500 257.6000 255.6000 253.7500 251.7500 TATACHEM

TATAFIN 39.5000 41.0333 40.2667 39.6333 38.8667 38.2333 TATAFIN

TATAMOTORS 712.7000 723.4000 718.0499 711.6500 706.2999 699.9000 TATAMOTORS

TATASTEEL 631.7000 663.7333 647.7166 637.8833 621.8666 612.0333 TATASTEEL

TATATEA 882.5000 904.1667 893.3334 880.1667 869.3334 856.1667 TATATEA

TATATELSER 32.5500 34.9167 33.7333 31.7167 30.5333 28.5167 TATATELSER

TCS 1224.7500 1260.9166 1242.8333 1231.9166 1213.8333 1202.9166 TCS

TECHM 1479.2500 1546.4166 1512.8333 1490.4166 1456.8333 1434.4166 TECHM

TELCO 430.9500 439.7166 435.3333 432.4167 428.0333 425.1167 TELCO

TELEDATAIN 64.3000 69.5000 66.9000 64.7500 62.1500 60.0000 TELEDATAIN

THOMASCOOK 61.1000 63.6667 62.3833 61.7167 60.4333 59.7667 THOMASCOOK

